|
六驱运兵车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFS5160TSML型沙漠车 | 外型尺寸(mm): | 7760,7825×2500×2845,2925 |
底盘型号: | DFS5160GLJ | 货厢尺寸(mm): | 4850×2300×600,800 |
总 质 量 :(kg) | 16050 | 接近/离去角(° ) | 35/30,38/30 |
额定质量:(kg) | 7900 | 前悬/后悬(mm): | 1385/1625,1450/1625 |
整备质量:(kg) | 7955 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4020/6015/6015 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFS5160GLJ | 批次: | 275 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3500+1250 | 前 轮 距(mm): | 1916 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1876/1876 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 12.5R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.发动机净功率对应:YC6J180-42为128kW,ISDe185 40为130.2kW;2.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度450mm;3.选装同形式驾驶室造型;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | X X | |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | X X | |
总 质 量 (kg): | 接近/离去角(°): | ||
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量(kg): | 最高车速(km/h): | ||
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
前排乘客: | 弹簧片数: | ||
轮 胎 数 : | 轴 荷: | ||
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它资料 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国销售热线:15272859980 |
因商用车属于特殊商品,大部分车辆常年处于满负荷运转,日常的定期保养与维护是保证车辆正常运转重要基本条件之一。我公司所售车辆采取:我公司-生产厂商-区域服务站,三方协调的保障措施,解决客户的后顾之忧。(详见保养与维护指南)
保养与维护指南:
我公司所售整车的售后服务由客户服务部统一响应,用户遇到困难可拨打全国免费服务热线:15272859980,由专职客服人员协助帮您排除故障。
我公司的每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。