东风多利卡(3方)CLW5071GPSE5型绿化喷洒车
基本参数
参考价:¥0.00-0.00万
|
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5071GPSE5绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5071GPSE5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 6554,5990×1980×2640,2390 | 罐体容积(m3) | 3.8 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3620,3800 |
整备质量(kg) | 3610,3430 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2945/4415 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 选装前面罩以及前雾灯,运输介质:水;密度:1000千克/立方米;当安装喷雾机组时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)/ 整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)/整车长(mm)/高(mm)对应关系为:3200×1600×1100/3610/3620/6554/2640。罐体有效容积为:3.8立方米。 当选装后部洒水平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)/整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)/整车长(mm)/高(mm)对应关系为: 3400×1590×1100/3430/3800/5990/2390. |
程力威牌CLW5071GPSE5绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/9,13 | 前悬后悬 | 1040/2206,1642 |
程力威牌CLW5071GPSE5绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | X X | |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | X X | |
总 质 量 (kg): | 接近/离去角(°): | ||
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量(kg): | 最高车速(km/h): | ||
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
前排乘客: | 弹簧片数: | ||
轮 胎 数 : | 轴 荷: | ||
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它资料 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国销售热线:15272859980 |
因商用车属于特殊商品,大部分车辆常年处于满负荷运转,日常的定期保养与维护是保证车辆正常运转重要基本条件之一。我公司所售车辆采取:我公司-生产厂商-区域服务站,三方协调的保障措施,解决客户的后顾之忧。(详见保养与维护指南)
保养与维护指南:
我公司所售整车的售后服务由客户服务部统一响应,用户遇到困难可拨打全国免费服务热线:15272859980,由专职客服人员协助帮您排除故障。
我公司的每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。