东风专底(12方)CLW5160GPST5型洒水车
基本参数
参考价:¥0.00-0.00万
|
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威牌CLW5160GPST5绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160GPST5 | 公告批次 | 281 |
外形尺寸(mm) | 7640,8440×2500×3200 | 罐体容积(m3) | 10.67 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 10175 |
整备质量(kg) | 5430 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,罐体有效容积10.67立方米;运输介质:水。轴距为4500mm时,整车长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),轴距为3950mm时,整车长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。3,AB |
程力威牌CLW5160GPST5绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
轴 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
接近离去角 | 21/12,21/13 | 前悬后悬 | 1440/2250,1440/2500 |
程力威牌CLW5160GPST5绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | X X | |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | X X | |
总 质 量 (kg): | 接近/离去角(°): | ||
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量(kg): | 最高车速(km/h): | ||
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
前排乘客: | 弹簧片数: | ||
轮 胎 数 : | 轴 荷: | ||
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它资料 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国销售热线:15272859980 |
因商用车属于特殊商品,大部分车辆常年处于满负荷运转,日常的定期保养与维护是保证车辆正常运转重要基本条件之一。我公司所售车辆采取:我公司-生产厂商-区域服务站,三方协调的保障措施,解决客户的后顾之忧。(详见保养与维护指南)
保养与维护指南:
我公司所售整车的售后服务由客户服务部统一响应,用户遇到困难可拨打全国免费服务热线:15272859980,由专职客服人员协助帮您排除故障。
我公司的每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。