开瑞流动售货车
基本参数
参考价:¥0.00-0.00万
|
程力威牌CLW5022XSHQ5型开瑞流动售货车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 开瑞流动售货车 | 外型尺寸: | 4600×1800×2550(mm) |
底盘型号: | SQR1021H00-E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1980(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
额定质量: | 380(Kg) | 前悬后悬: | 638/1139(mm) |
整备质量: | 1470(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 | 55 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/3+2 |
轴荷: | 645/1335 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力威牌CLW5022XSHQ5型开瑞流动售货车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 开瑞流动售货车 | 外型尺寸: | 4600×1800×2550(mm) |
底盘型号: | SQR1021H00-E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1980(Kg) | 接近/离去角: | 28/20(°) |
额定质量: | 380(Kg) | 前悬后悬: | 638/1139(mm) |
整备质量: | 1470(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 | 55 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1360(mm) |
轴距: | 2600 | 后轮距: | 1380(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165R13LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/3+2 |
轴荷: | 645/1335 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | X X | |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | X X | |
总 质 量 (kg): | 接近/离去角(°): | ||
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量(kg): | 最高车速(km/h): | ||
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
前排乘客: | 弹簧片数: | ||
轮 胎 数 : | 轴 荷: | ||
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它资料 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国销售热线:15272859980 |
因商用车属于特殊商品,大部分车辆常年处于满负荷运转,日常的定期保养与维护是保证车辆正常运转重要基本条件之一。我公司所售车辆采取:我公司-生产厂商-区域服务站,三方协调的保障措施,解决客户的后顾之忧。(详见保养与维护指南)
保养与维护指南:
我公司所售整车的售后服务由客户服务部统一响应,用户遇到困难可拨打全国免费服务热线:15272859980,由专职客服人员协助帮您排除故障。
我公司的每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。