福田奥铃T3流动售货车
基本参数
参考价:¥0.00-0.00万
|
程力威牌CLW5030XSHB5型福田奥铃T3流动售货车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田奥铃T3流动售货车 | 外型尺寸: | 4730×1780×2630(mm) |
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2550(Kg) | 接近/离去角: | 39/20(°) |
额定质量: | 860(Kg) | 前悬后悬: | 605/1005,605/1155(mm) |
整备质量: | 1560(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE94W12M1DAM15R | 柳州五菱柳机动力有限公司北汽福田汽车股份有限公司哈尔滨东安动力股份有限公司 | 124912061498 | 646382 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170 | 后轮距: | 1375,1405,1455(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 700/1850 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。该车仅选用轴距为3070mm的底盘。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力威牌CLW5030XSHB5型福田奥铃T3流动售货车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田奥铃T3流动售货车 | 外型尺寸: | 4730×1780×2630(mm) |
底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2550(Kg) | 接近/离去角: | 39/20(°) |
额定质量: | 860(Kg) | 前悬后悬: | 605/1005,605/1155(mm) |
整备质量: | 1560(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 DAM15R |
柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 哈尔滨东安动力股份有限公司 |
1249 1206 1498 |
64 63 82 |
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170 | 后轮距: | 1375,1405,1455(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 |
轴荷: | 700/1850 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。该车仅选用轴距为3070mm的底盘。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | X X | |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | X X | |
总 质 量 (kg): | 接近/离去角(°): | ||
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | ||
整备质量(kg): | 最高车速(km/h): | ||
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴 数: | 前 轮 距(mm): | ||
轴 距(mm): | 后 轮 距(mm): | ||
前排乘客: | 弹簧片数: | ||
轮 胎 数 : | 轴 荷: | ||
轮胎规格: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它资料 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国销售热线:15272859980 |
因商用车属于特殊商品,大部分车辆常年处于满负荷运转,日常的定期保养与维护是保证车辆正常运转重要基本条件之一。我公司所售车辆采取:我公司-生产厂商-区域服务站,三方协调的保障措施,解决客户的后顾之忧。(详见保养与维护指南)
保养与维护指南:
我公司所售整车的售后服务由客户服务部统一响应,用户遇到困难可拨打全国免费服务热线:15272859980,由专职客服人员协助帮您排除故障。
我公司的每一台车辆在交付您时都会附带有售后服务手册,用户可根据自愿原则和路程远近选择区域服务站进行保养与维修。